ゼロホームは京阪グループの一員です
地下鉄「松ケ崎駅」徒歩5分
取引形態 | 売主 | 販売区画数/総区画数 | 1区画/2区画 |
---|---|---|---|
土地面積 | 公簿約152.56㎡ | 3.3㎡単価 | 123.11万円 |
接道状況 | 南 幅員 約4.10m ~ 約4.40m私道に約7.30m接面 | ||
私道負担 | 別に約12.23㎡ | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
他の法令上の制限 | 10m高度地区 | 設備 | 飲用水:水道(公営) ガス:都市ガス 汚水:公共下水 |
引渡 | 相談 | 現況 | 更地 |
Mapコード | 7769631*63 | ||
学区 | 松ケ崎小学校、下鴨中学校 | ||
備考 | ・上下水・ガスの引込はございません。 ・分筆前につき地積に多少の誤差が生じる可能性があります。 |
情報提供日:2021/04/17
株式会社ゼロ・コーポレーション京都南支店
〒612-8449
京都市伏見区竹田西小屋ノ内町50
営業時間:9:00~18:00 定休日:火・水曜日
※京都南支店は南インター展示場内にございます。